| Rövid leírás | Egy-kétszintes egyszerűen berendezett magánházak Costa Rei partszakasza mentén elszórtan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fekvése | Szardínia dél-keleti részén, a népszerű Costa Rei partszakasza mentén. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az üdülőtelep | Egy-kétszintes magánházak egyszerűen berendezett 2-4 szobás lakrészekkel zöld környezetben, a fehérhomokos tengerparttól 50-800 m-re. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az apartmanok | Nappali kihúzható ággyal jól felszerelt konyhasarokkal, 1 vagy 2 fürdővel, 1-3 hálóval, franciaággyal esetenként különálló ágyakkal vagy emeletes ággyal, bútorozott terasszal vagy erkéllyel rendelkeznek. A legtöbbnek kocsi beállója is van. Mivel a vendégházak magántulajdonban vannak, így belső berendezésük különböző lehet. A fenti képek tájékoztató jellegűek. Az egyes házaknál külön jelezzük a tengerpart, és a bevásárlási lehetőségek távolságát. Adele : 4 szobás ház 6 főre (3 háló, az egyikben emeletes ágy) a tengerparttól 300 a központtól 500 m-re. Ada: 2 szobás ház 2-4 főre (1 háló) a tengerparttól mindössze 50 m-re. Erika: 2 szobás ház 2-4 főre (1 háló) a tengerparttól 400 a központtól 500 m-re. Belvedere 1: 2 szobás ház 2-4 főre (1 háló) a tengerparttól 300 a központtól 600 m-re. Belvedere 2: 3 szobás ház 4-6 főre (2 háló egyik különálló ágyakkal) a tengerparttól 300 a központtól 600 m-re. Belvedere 3: 4 szobás ház 6 főre (3 háló az egyik különálló ágyakkal) 2 fürdővel a tengerparttól 300 a központtól 600 m-re. Rei Marina 1: 3szobás 4-6 főre (2 háló az egyik emeletes ággyal) a tengerparttól 300 a központtól 600 m-re. Rei Marina Fella: 3 szobás ház 6 főre (2 háló az egyik emeletes ággyal) galéria két fekhellyel a tengerparttól 700 a központtól 500 m-re. Rei Marina 2: 2 szobás ház 4-6 főre (1 háló) galéria két fekhellyel, a tengerparttól 800 a központtól 600 m-re. Carlotta: 4 szobás ház 6-8 főre (3 háló francia ágy-külön ágyak-emeletes ágy elosztásban) 2 fürdővel a tengerparttól 600 a központtól 300 m-re. Arianna: 4 szobás ház 6 főre (3 háló az egyik külön ágyakkal) 2 fürdővel tengerparttól 600 a központtól 400 m-re. Monte Nai Bianca: 4 szobás ház 6 főre (3 háló az egyik emeletes ággyal) tengerparttól 300 a központtól 600 m-re. Bianca: 4 szobás ház 6 főre (3 háló az egyik külön ágyakkal) 2 fürdővel tengerparttól 500 a központtól 700 m-re. Delia: 4 szobás ház 6-8 főre (3 háló az egyik emeletes ággyal) 2 fürdővel tengerparttól 100 a központtól 700 m-re. Bianchina: 4 szobás ház 6-8 főre (3 háló az egyik külön ágyakkal) 2 fürdővel tengerparttól 200 a központtól 700 m-re. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ellátás | Önellátás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szolgáltatások | Háziállatot fogadnak. (50€/hét) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hozzászámolandó útlemondási biztosítás: 1,5%
Hozzászámolandó útlemondási biztosítás: 1,5%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. rendelés | Minimum 7 éjszaka, 8-9-10 stb. éjszakás foglalás is lehetséges. Szombati turnusváltás, de lékérésre a szabad helyek függvényében egyéb napokon is lehet érkezni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helyszínen fizetendő | - Energiaköltségek: 16 €/Fő/hét - Végtakarítás: 60-80-100-120 € típustól függően - Kaució: 150€ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb szolgáltatások | - Tv bérlés: 35 €/hét - Ágynemű, törölköző: 20 €/Fő/hét - Mosógép: 50 €/hét - légkondicionáló: 50 €/hét - 21 óra utáni érkezés: 35 € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felárak | - Pótágy: 100 € - Bébiágy: 25 €/hét |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb kedvezmények | Előfoglalás8i kedvezmény: 2012.03.15-ig történő foglalás esetén -7% 14=12 (kivéve 06.30-09.01) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
